Kreismeisterschaften
Einzel Schülerinnen und Schüler
am 18.06.23 in Westerstede

NLV Kreis Ammerland/Friesland
TSG Westerstede
23K09000611502100


Weibliche Kinder U10 Jugend M12 Weibliche Jugend U14
Weibliche Kinder U12 Jugend M13 Jugend W12
Männliche Kinder U10 Männliche Jugend U16 Jugend W13
Kinder M08 Jugend M14 Weibliche Jugend U16
Kinder M09 Jugend M15 Jugend W14
Männliche Kinder U12 Kinder W08 Jugend W15
Kinder M10 Kinder W09 Männer
Kinder M11 Kinder W10 Senioren M60-65
Männliche Jugend U14 Kinder W11

- Ergebnisliste -
Weibliche Kinder U10 4 x 50 Meter
1 TuS Zetel 40.22

 

     Lux, Amalia (15) - Albers, Anna (16)
     Quathammer, Kea (15) - Trageser, Jenne (16)
2 SSV Gristede 42.39

 

     Janßen, Sina (16) - Berding, Charlotte (15)
     Brumund, Mathilda (16) - Schott, Emma (15)
Weibliche Kinder U12 4 x 50 Meter
1 LG Uplengen 35.89

 

     Virlan, Gloria (14) - Lotz, Hanna (14)
     Wilken, Julia (12) - Lohmeyer, Lenja (13)
2 TuS Zetel 36.17

 

     Bruins, Jaitska (13) - Mann, Jette (14)
     Quathammer, Mia (13) - Ihmels, Hanna (12)
Männliche Kinder U10 4 x 50 Meter
1 TV Metjendorf 38.75

 

     Gehrke, PAul (15) - Janssen, Thilko (15)
     Wittneben, Aiden (14) - Huntemann, Linus (14)
2 SSV Gristede 41.69

 

     Brumund, Hannes (14) - Trysse, Hannes (15)
     Bosse, Emil (15) - Nikolic, Tom (14)
3 TuS Ofen 42.09

 

     Timter, Milan (14) - Reimers, Oskar (14)
     Nering, Emil (14) - Strube, Jonte (14)
4 TuS Zetel 42.26

 

     Brunken, Simon (15) - Burkert, Jonas (15)
     Gommer, Oskar (16) - Eilers, Benno (14)
Kinder M08 50 Meter
- 1. Vorlauf -
1 Bosse, Emil 15 SSV Gristede 9.33
2 Gehrke, Paul 15 TV Metjendorf 9.38
3 Brunken, Simon 15 TuS Zetel 10.38
4 Ahmed, Aras 17 VfL Rastede 10.71
5 Burkert, Jonas 15 TuS Zetel 10.96
- 2. Vorlauf -
1 Lerch, Fenno 15 Heidmühler FC 9.3
2 Geldmacher, Götz 15 VfL Rastede 9.97
3 Gommer, Oskar 16 TuS Zetel 10.18
4 Janssen, Thilko Heinrich 15 TV Metjendorf 10.78
- 3. Vorlauf -
1 Nobis, Thilo 16 SV Friedrichsfehn 9.73
2 Minits, Lauris 16 VfL Rastede 9.94
3 Tölen, Fynn 15 VfL Rastede 10.01
4 Treysse, Hannes 15 SSV Gristede 10.73
- 4. Vorlauf -
1 Walter, Fritz 15 TSG Hatten-Sandkrug 9.20
2 zur Brügge, Hendrik 15 SSV Gristede 10.22
3 Wallrabe, Bjarne 15 SG Osterholzer LA 10.55
- Endlauf -
1 Bosse, Emil 15 SSV Gristede 9.37
2 Lerch, Fenno 15 Heidmühler FC 9.45
3 Gehrke, Paul 15 TV Metjendorf 9.47
4 Nobis, Thilo 16 SV Friedrichsfehn 9.66
5 Minits, Lauris 16 VfL Rastede 9.89
6 Geldmacher, Götz 15 VfL Rastede 11.94
Kinder M08 Weitsprung
1 Lerch, Fenno 15 Heidmühler FC 3.18
2 Walter, Fritz 15 TSG Hatten-Sandkrug 3.07
3 Bosse, Emil 15 SSV Gristede 2.92
4 Nobis, Thilo 16 SV Friedrichsfehn 2.88
5 Gehrke, Paul 15 TV Metjendorf 2.84
6 zur Brügge, Hendrik 15 SSV Gristede 2.82
7 Wallrabe, Bjarne 15 SG Osterholzer LA 2.66
8 Minits, Lauris 16 VfL Rastede 2.63
9 Tölen, Fynn 15 VfL Rastede 2.61
10 Brunken, Simon 15 TuS Zetel 2.57
11 Treysse, Hannes 15 SSV Gristede 2.43
12 Gommer, Oskar 16 TuS Zetel 2.41
13 Burkert, Jonas 15 TuS Zetel 2.35
14 Janssen, Thilko Heinrich 15 TV Metjendorf 2.28
15 Ahmed, Aras 17 VfL Rastede 2.21
16 Geldmacher, Götz 15 VfL Rastede 1.82
Kinder M08 Schlagball 80 g
1 Wallrabe, Bjarne 15 SG Osterholzer LA 31.00
2 Walter, Fritz 15 TSG Hatten-Sandkrug 25.00
3 Lerch, Fenno 15 Heidmühler FC 23.50
4 Minits, Lauris 16 VfL Rastede 23.00
5 Bosse, Emil 15 SSV Gristede 19.00
6 Gehrke, Paul 15 TV Metjendorf 16.50
7 Burkert, Jonas 15 TuS Zetel 15.50
8 Treysse, Hannes 15 SSV Gristede 13.50
9 Janssen, Thilko Heinrich 15 TV Metjendorf 13.00
10 Gommer, Oskar 16 TuS Zetel 12.50
11 Brunken, Simon 15 TuS Zetel 11.00
12 Ahmed, Aras 17 VfL Rastede 11.00
13 Nobis, Thilo 16 SV Friedrichsfehn 11.00
14 zur Brügge, Hendrik 15 SSV Gristede 10.00
Kinder M09 50 Meter
- 1. Vorlauf -
1 Hedden, Remo 14 TuS Tossens 8.86
2 Glatzer, Meeno 14 LG Uplengen 9.23
3 Eilers, Benno 14 TuS Zetel 9.71
4 Brumund, Hannes 14 SSV Gristede 12.59
- 2. Vorlauf -
1 Holleboom, Flynn 14 SV Friedrichsfehn 8.60
2 Huntemann, Linus 14 TV Metjendorf 8.82
3 Hotopp-Bünting, Jesse 14 LG Uplengen 8.87
4 Hudaff, Eike 14 Heidmühler FC 9.32
- 3. Vorlauf -
1 Müller, Jan 14 SV Friedrichsfehn 8.05
2 Lüken, Fedor 14 LG Wilhelmshaven 8.08
3 Medlin, Franz 14 TuS Wahnbek 8.44
4 Mai, Bruno 14 TuS Wahnbek 9.24
- 4. Vorlauf -
1 Nikolic, Tom 14 SSV Gristede 8.51
2 Reimers, Oskar 14 TuS Ofen 9.00
3 Nering, Emil 14 TuS Ofen 9.52
- 5. Vorlauf -
1 Urban, Tammo 14 Heidmühler FC 8.96
2 Wittneben, Aiden 14 TV Metjendorf 9.06
3 Strube, Jonte 14 TuS Ofen 9.28
4 Timter, Milan 14 TuS Ofen 9.50
- Endlauf -
1 Müller, Jan 14 SV Friedrichsfehn 8.21
2 Lüken, Fedor 14 LG Wilhelmshaven 8.45
3 Medlin, Franz 14 TuS Wahnbek 8.63
4 Nikolic, Tom 14 SSV Gristede 8.74
5 Holleboom, Flynn 14 SV Friedrichsfehn 8.76
6 Urban, Tammo 14 Heidmühler FC 9.26
Kinder M09 Weitsprung
1 Lüken, Fedor 14 LG Wilhelmshaven 3.78
2 Holleboom, Flynn 14 SV Friedrichsfehn 3.70
3 Müller, Jan 14 SV Friedrichsfehn 3.68
4 Hotopp-Bünting, Jesse 14 LG Uplengen 3.65
5 Hedden, Remo 14 TuS Tossens 3.60
6 Medlin, Franz 14 TuS Wahnbek 3.57
7 Nikolic, Tom 14 SSV Gristede 3.56
8 Urban, Tammo 14 Heidmühler FC 3.40
Huntemann, Linus 14 TV Metjendorf 3.40
10 Timter, Milan 14 TuS Ofen 3.25
11 Bainda, Brian 14 TuS Wahnbek 3.20
12 Mai, Bruno 14 TuS Wahnbek 3.17
13 Hudaff, Eike 14 Heidmühler FC 3.14
14 Strube, Jonte 14 TuS Ofen 3.12
15 Reimers, Oskar 14 TuS Ofen 3.10
16 Glatzer, Meeno 14 LG Uplengen 3.00
Eilers, Benno 14 TuS Zetel 3.00
18 Nering, Emil 14 TuS Ofen 2.98
19 Wittneben, Aiden 14 TV Metjendorf 2.95
20 Brumund, Hannes 14 SSV Gristede 2.76
21 Kuhr, Jeremy 14 TSG Westerstede 2.10
Kinder M09 Schlagball 80 g
1 Huntemann, Linus 14 TV Metjendorf 26.50
2 Lüken, Fedor 14 LG Wilhelmshaven 26.00
3 Nikolic, Tom 14 SSV Gristede 24.50
4 Medlin, Franz 14 TuS Wahnbek 23.50
5 Strube, Jonte 14 TuS Ofen 23.50
6 Holleboom, Flynn 14 SV Friedrichsfehn 22.50
7 Bainda, Brian 14 TuS Wahnbek 22.00
8 Urban, Tammo 14 Heidmühler FC 21.00
9 Wittneben, Aiden 14 TV Metjendorf 20.00
10 Mai, Bruno 14 TuS Wahnbek 19.50
11 Müller, Jan 14 SV Friedrichsfehn 19.50
12 Hotopp-Bünting, Jesse 14 LG Uplengen 19.50
13 Hedden, Remo 14 TuS Tossens 18.50
14 Timter, Milan 14 TuS Ofen 17.00
15 Reimers, Oskar 14 TuS Ofen 15.00
16 Nering, Emil 14 TuS Ofen 13.50
Glatzer, Meeno 14 LG Uplengen 13.50
18 Brumund, Hannes 14 SSV Gristede 12.50
Männliche Kinder U12 4 x 50 Meter
1 SV Friedrichsfehn 32.14

 

     Beuse, David (12) - Hayen, Hendrik (13)
     Nobis, Jonas (13) - Genz, Moritz (13)
2 LG Wilhelmshaven 33.11

 

     Lüken, #fedor (14) - Pirschel, Anelie (13)
     Schmacker, Till (13) - Laeppche, Gustav (13)
3 Heidmühler FC 36.95

 

     Lerch, Fenno (13) - Hudaff, Eike (14)
     Urban, Tammo (14) - Lerch, Thure (12)
Kinder M10 50 Meter
- 1. Vorlauf -
1 Burdekat, Hauke 13 BTB Oldenburg 8.20
2 Hayen, Hendrik 13 SV Friedrichsfehn 8.63
3 Kruck, Dante 13 TSG Westerstede 9.22
4 Laeppché, Gustav 13 LG Wilhelmshaven 9.27
5 Berding, Benedikt 13 SSV Gristede 9.79
- 2. Vorlauf -
1 Nobis, Jonas 13 SV Friedrichsfehn 8.58
2 Schäl, Johann 13 BTB Oldenburg 8.96
3 Oeltjenbruns, Lewis 13 TV Metjendorf 9.23
4 Minits, Lennart 13 VfL Rastede 9.81
- 3. Vorlauf -
1 Schmacker, Till 13 LG Wilhelmshaven 8.55
2 Wragge, Rupert 13 TV Metjendorf 8.86
3 Weigert, Jakob 13 Heidmühler FC 8.93
4 Zimmer, Dominik 13 TV Metjendorf 9.54
- Endlauf -
1 Schmacker, Till 13 LG Wilhelmshaven 8.29
2 Nobis, Jonas 13 SV Friedrichsfehn 8.52
3 Hayen, Hendrik 13 SV Friedrichsfehn 8.65
4 Wragge, Rupert 13 TV Metjendorf 8.97
5 Weigert, Jakob 13 Heidmühler FC 9.03
Kinder M10 Weitsprung
1 Schmacker, Till 13 LG Wilhelmshaven 3.80
2 Hayen, Hendrik 13 SV Friedrichsfehn 3.73
3 Burdekat, Hauke 13 BTB Oldenburg 3.50
4 Schäl, Johann 13 BTB Oldenburg 3.26
5 Nobis, Jonas 13 SV Friedrichsfehn 3.24
6 Weigert, Jakob 13 Heidmühler FC 3.21
7 Wragge, Rupert 13 TV Metjendorf 3.19
8 Minits, Lennart 13 VfL Rastede 3.16
9 Laeppché, Gustav 13 LG Wilhelmshaven 3.13
10 Berding, Benedikt 13 SSV Gristede 3.04
11 Oeltjenbruns, Lewis 13 TV Metjendorf 2.84
12 Zimmer, Dominik 13 TV Metjendorf 2.83
13 Kruck, Dante 13 TSG Westerstede 2.78
Kinder M10 Schlagball 80 g
1 Schäl, Johann 13 BTB Oldenburg 31.50
2 Zimmer, Dominik 13 TV Metjendorf 30.50
3 Hayen, Hendrik 13 SV Friedrichsfehn 29.00
4 Wragge, Rupert 13 TV Metjendorf 27.00
5 Weigert, Jakob 13 Heidmühler FC 26.50
6 Schmacker, Till 13 LG Wilhelmshaven 25.00
7 Minits, Lennart 13 VfL Rastede 24.50
8 Nobis, Jonas 13 SV Friedrichsfehn 24.50
9 Burdekat, Hauke 13 BTB Oldenburg 24.50
10 Laeppché, Gustav 13 LG Wilhelmshaven 24.00
11 Oeltjenbruns, Lewis 13 TV Metjendorf 22.50
12 Kruck, Dante 13 TSG Westerstede 22.00
13 Berding, Benedikt 13 SSV Gristede 13.00
Kinder M11 50 Meter
- 1. Vorlauf -
1 Genz, Moritz 12 SV Friedrichsfehn 7.70
2 Bosse, Wilke 12 SSV Gristede 8.04
3 Beuse, David 12 SV Friedrichsfehn 8.49
4 Bronder, Tom 12 LG Wilhelmshaven 8.73
5 Glaß, Leo 12 TuS Zetel 9.01
- 2. Vorlauf -
1 Schäl, Anton 12 BTB Oldenburg 8.18
2 Lerch, Thure 12 Heidmühler FC 8.46
3 Reimers, Paul 12 TuS Ofen 8.83
4 Neidhardt, Manuel 12 TSG Westerstede 9.59
- 3. Vorlauf -
1 Thevißen, Finn 12 TuS Tossens 8.12
2 Schön, Tristan 12 BTB Oldenburg 8.18
3 Wiebeziek, Max 12 TuS Ofen 8.83
- Endlauf -
1 Genz, Moritz 12 SV Friedrichsfehn 7.69
2 Bosse, Wilke 12 SSV Gristede 7.94
3 Beuse, David 12 SV Friedrichsfehn 8.50
4 Lerch, Thure 12 Heidmühler FC 8.60
5 Bronder, Tom 12 LG Wilhelmshaven 8.64
6 Wiebeziek, Max 12 TuS Ofen 8.90
Kinder M11 Weitsprung
1 Genz, Moritz 12 SV Friedrichsfehn 4.24
2 Bosse, Wilke 12 SSV Gristede 4.06
3 Schäl, Anton 12 BTB Oldenburg 3.98
4 Thevißen, Fynn 12 TuS Tossens 3.97
5 Beuse, David 12 SV Friedrichsfehn 3.95
6 Lerch, Thure 12 Heidmühler FC 3.90
7 Schön, Tristan 12 BTB Oldenburg 3.86
8 Reimers, Paul 12 TuS Ofen 3.82
9 Wiebeziek, Max 12 TuS Ofen 3.73
10 Bronder, Tom 12 LG Wilhelmshaven 3.21
11 Glaß, Leo 12 TuS Zetel 3.15
12 Neidhardt, Manuel 12 TSG Westerstede 3.00
Kinder M11 Schlagball 80 g
1 Beuse, David 12 SV Friedrichsfehn 36.50
2 Schäl, Anton 12 BTB Oldenburg 34.00
3 Thevißen, Fynn 12 TuS Tossens 25.50
4 Lerch, Thure 12 Heidmühler FC 24.50
5 Bosse, Wilke 12 SSV Gristede 23.00
6 Neidhardt, Manuel 12 TSG Westerstede 22.50
7 Reimers, Paul 12 TuS Ofen 21.00
8 Glaß, Leo 12 TuS Zetel 21.00
9 Wiebeziek, Max 12 TuS Ofen 17.50
Männliche Jugend U14 4 x 75 Meter
1 BTB Oldenburg 47.17

 

     Schäl, Anton (12) - Rudloff, Noah (10)
     Pittelkow, Philipp (10) - Pallesen, Eike (10)
2 LG Uplengen 48.98

 

     Glatzer, Meeno (14) - Hotopp-Bünting, Jesse (14)
     de Vries, Klaas (11) - de Vries, Jan (11)
Jugend M12 75 Meter
- 1. Vorlauf -
1 Gleisenberg, Mirko 11 SSV Gristede 11.37
2 de Vries, Jan 11 LG Uplengen 11.49
3 Huntemann, Jonas 11 TV Metjendorf 11.65
4 de Vries, Klaas 11 LG Uplengen 11.93
- 2. Vorlauf -
1 Steffens, Till 11 TuS Zetel 11.22
2 Burgdorff, Jonas 11 TSG Westerstede 11.81
3 Leemhuis-Grashof, Phil 11 LG Uplengen 12.27
4 Wardenburg, Max 11 SSV Gristede 14.02
- Endlauf -
1 Steffens, Till 11 TuS Zetel 11.16
2 Huntemann, Jonas 11 TV Metjendorf 11.69
3 Burgdorff, Jonas 11 TSG Westerstede 11.80
4 Gleisenberg, Mirko 11 SSV Gristede 12.51
5 Wardenburg, Max 11 SSV Gristede 14.08
Jugend M12 Weitsprung
1 Huntemann, Jonas 11 TV Metjendorf 4.17
2 de Vries, Jan 11 LG Uplengen 3.93
3 Steffens, Till 11 TuS Zetel 3.86
4 de Vries, Klaas 11 LG Uplengen 3.82
5 Leemhuis-Grashof, Phil 11 LG Uplengen 3.58
6 Butrgdorff, Jonas 11 TSG Westerstede 3.40
Burgdorff, Jonas 11 TSG Westerstede 3.40
8 Gleisenberg, Mirko 11 SSV Gristede 2.96
9 Wardenburg, Max 11 SSV Gristede 2.80
Jugend M12 Kugelstoß 3 kg
1 de Vries, Jan 11 LG Uplengen 5.70
2 Huntemann, Jonas 11 TV Metjendorf 5.67
3 Leemhuis-Grashof, Phil 11 LG Uplengen 5.57
4 de Vries, Klaas 11 LG Uplengen 5.51
5 Gleisenberg, Mirko 11 SSV Gristede 5.35
6 Wardenburg, Max 11 SSV Gristede 4.39
Jugend M12 Hochsprung
1 de Vries, Jan 11 LG Uplengen 1.34
2 de Vries, Klaas 11 LG Uplengen 1.34
3 Bosse, Wilke 12 SSV Gristede 1.14
4 Leemhuis-Grashof, Phil 11 LG Uplengen 1.10
5 Gleisenberg, Mirko 11 SSV Gristede 1.06
Jugend M13 75 Meter
1 Geßelmann, Adrian 10 TuS Zetel 10.62
2 Pallesen, Eike 10 BTB Oldenburg 11.43
Jugend M13 Weitsprung
1 Geßelmann, Adrian 10 TuS Zetel 4.35
2 Pallesen, Eike 10 BTB Oldenburg 4.20
Jugend M13 Kugelstoß 3 kg
1 Geßelmann, Adrian 10 TuS Zetel 8.73
2 Klein, Leonard 10 TV Metjendorf 7.79
3 Rudloff, Noah 10 BTB Oldenburg 6.84
4 Pallesen, Eike 10 BTB Oldenburg 6.72
5 Pittelkow, Philipp 10 BTB Oldenburg 6.48
Jugend M13 Hochsprung
1 Pallesen, Eike 10 BTB Oldenburg 1.38
2 Rudloff, Noah 10 BTB Oldenburg 1.14
Jugend M14 100 Meter
1 Pientka, Keno 09 TuS Syke 13.43
2 Janssen, Jonas 09 TuS Ofen 14.64
3 Thevißen, Luca 09 TuS Tossens 15.02
4 Schnötke, Johann 09 TuS Ofen 15.37
5 Lozitto, Santino 09 TuS Tossens 15.58
Jugend M14 Weitsprung
1 Pientka, Keno 09 TuS Syke 4.39
2 Janssen, Jonas 09 TuS Ofen 4.19
3 Thevißen, Luca 09 TuS Tossens 3.92
4 Schnötke, Johann 09 TuS Ofen 3.69
5 Lozitto, Santino 09 TuS Tossens 3.22
Jugend M14 Kugelstoß 4 kg
1 Janssen, Jonas 09 TuS Ofen 8.60
2 Lozitto, Santino 09 TuS Tossens 7.15
3 Pientka, Keno 09 TuS Syke 6.88
4 Thevißen, Luca 09 TuS Tossens 6.53
5 Schnötke, Johann 09 TuS Ofen 4.14
Jugend M14 Hochsprung
1 Janssen, Jonas 09 TuS Ofen 1.44
2 Pientka, Keno 09 TuS Syke 1.44
3 Schnötke, Johann 09 TuS Ofen 1.20
Jugend M15 100 Meter
1 Richter, Tim 08 TSG Westerstede 14.20
Jugend M15 Weitsprung
1 Richter, Tim 08 TSG Westerstede 4.13
2 Kuzki, Roman 08 TuS Oestringen 4.11
Jugend M15 Kugelstoß 4 kg
1 Kuzki, Roman 08 TuS Oestringen 8.11
Jugend M15 Hochsprung
1 Richter, Tim 08 TSG Westerstede 1.40
Kinder W08 50 Meter
- 1. Vorlauf -
1 Alberts, Anna 16 TuS Zetel 10.61
2 Bice, Mayra 16 VfL Rastede 11.47
3 Berding, Charlotte 15 SSV Gristede 11.49
4 Brumund, Mathilda 16 SSV Gristede 11.71
- 2. Vorlauf -
1 Husmann, Louisa 15 VfL Rastede 9.58
2 Hirschhäuser, Zaynab 16 VfL Rastede 9.69
3 Fürst, Julia 15 TSG Hatten-Sandkrug 9.85
Grube, Lara 16 TuS Ofen 9.85
5 Güttler, Neele Lieselotte 15 TSG Westerstede 10.23
- 3. Vorlauf -
1 Joost, Tilda 15 VfL Rastede 8.91
2 Koppenhöfer, Marie-Jolie 15 TV Metjendorf 9.21
3 Kurka, Marlene 15 TuS Wahnbek 9.49
4 Janßen, Sina 16 SSV Gristede 10.36
5 Kurka, Sophie 17 TuS Wahnbek 11.26
- 4. Vorlauf -
1 Trageser, Jenne 16 TuS Zetel 8.98
2 Michel, Leonie 15 VfL Rastede 9.71
3 Lux, Amalia 15 TuS Zetel 10.12
4 Schott, Emma 15 SSV Gristede 10.13
5 Quathamer, Kea 15 TuS Zetel 10.16
- Endlauf -
1 Trageser, Jenne 16 TuS Zetel 8.80
2 Koppenhöfer, Marie-Jolie 15 TV Metjendorf 8.99
3 Kurka, Marlene 15 TuS Wahnbek 9.26
4 Husmann, Louisa 15 VfL Rastede 9.68
5 Alberts, Anna 16 TuS Zetel 10.38
Kinder W08 Weitsprung
1 Kurka, Marlene 15 TuS Wahnbek 3.15
2 Joost, Tilda 15 VfL Rastede 3.07
3 Trageser, Jenne 16 TuS Zetel 3.04
4 Koppenhöfer, Marie-Jolie 15 TV Metjendorf 2.95
5 Husmann, Louisa 15 VfL Rastede 2.82
6 Fürst, Julia 15 TSG Hatten-Sandkrug 2.72
7 Grube, Lara 16 TuS Ofen 2.63
8 Brumund, Mathilda 16 SSV Gristede 2.60
9 Quathamer, Kea 15 TuS Zetel 2.56
10 Lux, Amalia 15 TuS Zetel 2.53
11 Alberts, Anna 16 TuS Zetel 2.49
12 Schott, Emma 15 SSV Gristede 2.43
13 Janßen, Sina 16 SSV Gristede 2.39
14 Michel, Leonie 15 VfL Rastede 2.34
15 Bice, Mayra 16 VfL Rastede 2.27
16 Kurka, Sophie 17 TuS Wahnbek 2.21
17 Hirschhäuser, Zaynab 16 VfL Rastede 2.20
18 Gradl, Hetty 15 TSG Westerstede 2.06
19 Berding, Charlotte 15 SSV Gristede 2.02
Kinder W08 Schlagball 80 g
1 Fürst, Julia 15 TSG Hatten-Sandkrug 16.50
2 Koppenhöfer, Marie-Jolie 15 TV Metjendorf 16.00
3 Lux, Amalia 15 TuS Zetel 16.00
4 Trageser, Jenne 16 TuS Zetel 14.00
5 Joost, Tilda 15 VfL Rastede 12.50
6 Grube, Lara 16 TuS Ofen 11.00
7 Schott, Emma 15 SSV Gristede 10.50
8 Michel, Leonie 15 VfL Rastede 10.00
9 Berding, Charlotte 15 SSV Gristede 9.50
10 Alberts, Anna 16 TuS Zetel 9.00
11 Husmann, Louisa 15 VfL Rastede 8.50
12 Brumund, Mathilda 16 SSV Gristede 8.50
13 Kurka, Marlene 15 TuS Wahnbek 7.50
14 Gradl, Hetty 15 TSG Westerstede 7.00
15 Janßen, Sina 16 SSV Gristede 6.50
16 Kurka, Sophie 17 TuS Wahnbek 6.50
Kinder W09 50 Meter
- 1. Vorlauf -
1 Mann, Jette 14 TuS Zetel 9.09
2 Kuhle, Ida 14 VfL Rastede 9.11
3 Lotz, Hanna 14 LG Uplengen 9.37
4 Haase, Lia 14 VfL Rastede 9.70
5 Grube, Marie 14 TuS Ofen 10.34
- 2. Vorlauf -
1 Wiebeziek, Lea 14 TuS Ofen 9.08
2 Shelnin, Kira 14 VfL Rastede 9.27
3 Virlan, Gloria 14 LG Uplengen 9.61
4 Mühlenbrock, Hanne 14 SV Friedrichsfehn 9.63
- Endlauf -
1 Mann, Jette 14 TuS Zetel 8.77
2 Kuhle, Ida 14 VfL Rastede 8.99
3 Shelnin, Kira 14 VfL Rastede 9.15
4 Wiebeziek, Lea 14 TuS Ofen 9.36
5 Haase, Lia 14 VfL Rastede 9.39
6 Mühlenbrock, Hanne 14 SV Friedrichsfehn 9.69
Kinder W09 Weitsprung
1 Kuhle, Ida 14 VfL Rastede 3.16
2 Shelnin, Kira 14 VfL Rastede 3.08
3 Mühlenbrock, Hanne 14 SV Friedrichsfehn 3.04
4 Virlan, Gloria 14 LG Uplengen 3.02
5 Mann, Jette 14 TuS Zetel 2.98
6 Haase, Lia 14 VfL Rastede 2.97
7 Wiebeziek, Lea 14 TuS Ofen 2.95
8 Lotz, Hanna 14 LG Uplengen 2.60
Grube, Marie 14 TuS Ofen 2.60
Kinder W09 Schlagball 80 g
1 Mann, Jette 14 TuS Zetel 22.00
2 Mühlenbrock, Hanne 14 SV Friedrichsfehn 17.00
3 Virlan, Gloria 14 LG Uplengen 17.00
4 Kuhle, Ida 14 VfL Rastede 15.00
5 Lotz, Hanna 14 LG Uplengen 13.00
6 Wiebeziek, Lea 14 TuS Ofen 11.50
7 Grube, Marie 14 TuS Ofen 9.50
Kinder W10 50 Meter
- 1. Vorlauf -
1 Döbler, Nele 13 SSV Gristede 8.31
2 Gronewold, Annieke 13 TV Metjendorf 8.90
3 Beneke, Lea 13 Heidmühler FC 9.33
4 Eggers, Ineke 13 Heidmühler FC 9.67
5 Bruins, Jaitske 13 TuS Zetel 10.35
- 2. Vorlauf -
1 Pirschel, Amelie 13 LG Wilhelmshaven 8.17
2 Husmann, Jale 13 VfL Rastede 8.37
3 Lange, Frida 13 SSV Gristede 8.91
4 Lohmeyer, Lenja 13 LG Uplengen 8.99
5 Horst, Lena 13 SV Friedrichsfehn 9.73
- 3. Vorlauf -
1 Slaschjow, Lotta 13 SV Friedrichsfehn 8.25
2 Sengül, Nova 13 BTB Oldenburg 8.33
3 Quathamer, Mia 13 TuS Zetel 8.79
4 Zaps, Alva 13 TuS Wahnbek 8.96
- Endlauf -
1 Döbler, Nele 13 SSV Gristede 8.16
2 Pirschel, Amelie 13 LG Wilhelmshaven 8.23
3 Husmann, Jale 13 VfL Rastede 8.37
4 Slaschjow, Lotta 13 SV Friedrichsfehn 8.49
5 Quathamer, Mia 13 TuS Zetel 8.81
6 Gronewold, Annieke 13 TV Metjendorf 8.87
Kinder W10 Weitsprung
1 Husmann, Jale 13 VfL Rastede 3.85
2 Slaschjow, Lotta 13 SV Friedrichsfehn 3.68
Pirschel, Amelie 13 LG Wilhelmshaven 3.68
4 Sengül, Nova 13 BTB Oldenburg 3.46
Döbler, Nele 13 SSV Gristede 3.46
6 Lohmeyer, Lenja 13 LG Uplengen 3.27
7 Lange, Frida 13 SSV Gristede 3.22
Gronewold, Annieke 13 TV Metjendorf 3.22
9 Zaps, Alva 13 TuS Wahnbek 3.21
10 Eggers, Ineke 13 Heidmühler FC 3.09
11 Quathamer, Mia 13 TuS Zetel 3.05
12 Beneke, Lea 13 Heidmühler FC 3.04
13 Horst, Lena 13 SV Friedrichsfehn 2.69
14 Bruins, Jaitske 13 TuS Zetel 2.50
Kinder W10 Schlagball 80 g
1 Sengül, Nova 13 BTB Oldenburg 29.50
2 Slaschjow, Lotta 13 SV Friedrichsfehn 23.50
3 Beneke, Lea 13 Heidmühler FC 21.00
4 Husmann, Jale 13 VfL Rastede 20.50
5 Döbler, Nele 13 SSV Gristede 18.50
6 Zaps, Alva 13 TuS Wahnbek 18.50
7 Pirschel, Amelie 13 LG Wilhelmshaven 14.50
8 Bruins, Jaitske 13 TuS Zetel 13.50
9 Lohmeyer, Lenja 13 LG Uplengen 13.00
10 Horst, Lena 13 SV Friedrichsfehn 13.00
11 Lange, Frida 13 SSV Gristede 12.50
Kinder W11 50 Meter
- 1. Vorlauf -
1 Borchers, Marje 12 VfL Rastede 7.90
2 Ihmels, Hanna 12 TuS Zetel 8.13
3 Friesen, Liana 12 VfL Rastede 9.03
4 Burhop, Sophie 12 BTB Oldenburg 9.18
- 2. Vorlauf -
1 Klein, Johanna 12 TV Metjendorf 8.03
2 Teschke, Thea 12 BTB Oldenburg 8.90
3 Wilken, Julia 12 LG Uplengen 9.12
- Endlauf -
1 Borchers, Marje 12 VfL Rastede 7.88
2 Klein, Johanna 12 TV Metjendorf 7.97
3 Ihmels, Hanna 12 TuS Zetel 8.50
4 Friesen, Liana 12 VfL Rastede 9.25
Kinder W11 Weitsprung
1 Borchers, Marje 12 VfL Rastede 3.89
2 Klein, Johanna 12 TV Metjendorf 3.87
3 Ihmels, Hanna 12 TuS Zetel 3.73
4 Wilken, Julia 12 LG Uplengen 3.30
5 Friesen, Liana 12 VfL Rastede 3.14
6 Teschke, Thea 12 BTB Oldenburg 3.10
7 Burhop, Sophie 12 BTB Oldenburg 2.94
Kinder W11 Schlagball 80 g
1 Klein, Johanna 12 TV Metjendorf 31.50
2 Teschke, Thea 12 BTB Oldenburg 16.00
3 Wilken, Julia 12 LG Uplengen 14.50
4 Friesen, Liana 12 VfL Rastede 14.50
5 Burhop, Sophie 12 BTB Oldenburg 12.00
Weibliche Jugend U14 4 x 75 Meter
1 SV Friedrichsfehn 44.41

 

     Sohl, Lola (11) - Röben, Johanna (11)
     Slaschjow, Paula (11) - Alberts, Feemke (10)
2 TuS Ofen 45.41

 

     Schrotz, Lilly (10) - Elsen, Rahel (10)
     Röller, Merle (10) - Henkel, Leefke (10)
