Kreismeisterschaften
Einzel Schülerinnen und Schüler
am 14.06/14.06.26 in Westerstede

NLV Kreis Nordwest
TSG Westerstede
26K09000611520000


Kinder M08 Männliche Jugend U14 Kinder W10
Kinder M09 Jugend M12 Kinder W11
Weibliche Kinder U10 Jugend M13 Weibliche Jugend U14
Weibliche Kinder U12 Männliche Jugend U16 Jugend W12
Männliche Kinder U10 Jugend M14 Jugend W13
Männliche Kinder U12 Jugend M15 Weibliche Jugend U16
Kinder M10 Kinder W08 Jugend W14
Kinder M11 Kinder W09 Jugend W15
Männliche Jugend U14 Kinder W10

- Ergebnisliste -
Kinder M08 50 Meter
- Teilnehmer -
- 1. Vorlauf -
1 Dahl, Theo 18 VfL Rastede 9.26
2 Hopf, Fiete 19 TSG Westerstede 9.72
3 Grone, Louis 19 TuS Zetel 9.79
4 Kraft, Felix 19 TuS Oestringen 10.53
- 2. Vorlauf -
1 Troch, Theodor 19 SSV Gristede 9.40
2 Schmidt, Tim 18 TuS Zetel 9.61
3 Reimer, Frederik 18 Heidmühler FC 10.13
4 Voskamp, Samuel 18 TuS Zetel 10.22
5 Urban, Hannes 19 SV Friedrichsfehn 10.96
- Endlauf -
1 Dahl, Theo 18 VfL Rastede 9.36
Troch, Theodor 19 SSV Gristede 9.36
3 Schmidt, Tim 18 TuS Zetel 9.43
4 Hopf, Fiete 19 TSG Westerstede 9.58
5 Reimer, Frederik 18 Heidmühler FC 9.97
6 Grone, Louis 19 TuS Zetel 10.09
Kinder M08 Weitsprung
1 Dahl, Theo 18 VfL Rastede 2.91
2 Hopf, Fiete 19 TSG Westerstede 2.73
3 Troch, Theodor 19 SSV Gristede 2.72
4 Urban, Hannes 19 SV Friedrichsfehn 2.51
Schmidt, Tim 18 TuS Zetel 2.51
Grone, Louis 19 TuS Zetel 2.51
7 Voskamp, Samuel 18 TuS Zetel 2.46
8 Kraft, Felix 19 TuS Oestringen 2.45
9 Reimer, Frederik 18 Heidmühler FC 2.31
Kinder M08 Schlagball 80 g
1 Voskamp, Samuel 18 TuS Zetel 19.00
2 Kraft, Felix 19 TuS Oestringen 17.00
3 Reimer, Frederik 18 Heidmühler FC 15.00
Hopf, Fiete 19 TSG Westerstede 15.00
Dahl, Theo 18 VfL Rastede 15.00
6 Troch, Theodor 19 SSV Gristede 14.50
7 Urban, Hannes 19 SV Friedrichsfehn 14.00
8 Schmidt, Tim 18 TuS Zetel 13.00
9 Grone, Louis 19 TuS Zetel 10.00
Kinder M09 50 Meter
- Teilnehmer -
- 1. Vorlauf -
1 Fleckenstein, Ayk 17 TuS Obenstrohe 8.15
2 Gärtner, Hanno 17 VfL Rastede 8.80
3 Koch, Fiete 17 Heidmühler FC 8.84
4 Holleboom, Rune 17 SV Friedrichsfehn 9.59
- 2. Vorlauf -
1 Oetken, Jasper 17 Heidmühler FC 8.92
2 Schulte-Güstenberg, Janno 17 VfL Rastede 9.03
3 Prochoda, Miron 17 TuS Oestringen 9.52
4 Rampold, Jelle Hauk 17 TuS Obenstrohe 9.77
- 3. Vorlauf -
1 Wünsche, Henrik 17 LG Uplengen 8.72
2 Tayebi, Adam 17 TV Metjendorf 9.09
3 Tayebi, Youssef 17 TV Metjendorf 9.20
4 Voges, Mick 17 Heidmühler FC 9.29
5 Selig, Malte 17 SV Friedrichsfehn 9.37
- Endlauf -
1 Fleckenstein, Ayk 17 TuS Obenstrohe 8.39
2 Wünsche, Henrik 17 LG Uplengen 8.58
3 Oetken, Jasper 17 Heidmühler FC 8.82
4 Gärtner, Hanno 17 VfL Rastede 8.87
5 Koch, Fiete 17 Heidmühler FC 8.95
6 Schulte-Güstenberg, Janno 17 VfL Rastede 8.99
Kinder M09 Weitsprung
1 Wünsche, Henrik 17 LG Uplengen 3.60
2 Fleckenstein, Ayk 17 TuS Obenstrohe 3.45
3 Schulte-Güstenberg, Janno 17 VfL Rastede 3.12
4 Gärtner, Hanno 17 VfL Rastede 3.06
5 Koch, Fiete 17 Heidmühler FC 3.01
6 Oetken, Jasper 17 Heidmühler FC 3.00
7 Voges, Mick 17 Heidmühler FC 2.95
8 Prochoda, Miron 17 TuS Oestringen 2.94
Holleboom, Rune 17 SV Friedrichsfehn 2.94
10 Tayebi, Adam 17 TV Metjendorf 2.85
11 Tayebi, Youssef 17 TV Metjendorf 2.81
12 Selig, Malte 17 SV Friedrichsfehn 2.78
13 Rampold, Jelle Hauk 17 TuS Obenstrohe 2.56
Kinder M09 Schlagball 80 g
1 Fleckenstein, Ayk 17 TuS Obenstrohe 30.50
2 Schulte-Güstenberg, Janno 17 VfL Rastede 25.50
3 Wünsche, Henrik 17 LG Uplengen 23.00
Gärtner, Hanno 17 VfL Rastede 23.00
5 Tayebi, Youssef 17 TV Metjendorf 20.00
6 Holleboom, Rune 17 SV Friedrichsfehn 19.00
7 Koch, Fiete 17 Heidmühler FC 18.00
8 Voges, Mick 17 Heidmühler FC 17.00
Selig, Malte 17 SV Friedrichsfehn 17.00
Rampold, Jelle Hauk 17 TuS Obenstrohe 17.00
Oetken, Jasper 17 Heidmühler FC 17.00
12 Prochoda, Miron 17 TuS Oestringen 15.50
13 Tayebi, Adam 17 TV Metjendorf 15.00
Weibliche Kinder U12 4 x 50 Meter
1 Heidmühler FC 32.89

 

     Geißler, Pauline (17) - Mücke, Lia (17)
     Timmermann, Marieke (17) - Bauer, Lia (15)
2 VfL Rastede 33.14

 

     Bice, Mayra (16) - Spalluto, Aurora (15)
     Husmann, Louisa (15) - Prah-Hawerkamp, Keziah (16)
3 TSG Westerstede 36.29

 

     Gundelach, Mayla (15) - Güttler, Neele Lieselotte (15)
     Richter, Lia (17) - Grote, Lara Emilia (17)
Männliche Kinder U12 4 x 50 Meter
1 TSG Westerstede 36.83

 

     Seidel, Paul (16) - Hooymann, Milan (16)
     Pötsch, Jonathan (16) - Lorenz, Levi (16)
2 Heidmühler FC 36.98

 

     Koch, Fiete (17) - Voges, Mick (17)
     Reimer, Frederik (18) - Serhan, Jamal (16)
Kinder M10 50 Meter
- Teilnehmer -
- 1. Vorlauf -
1 Heyen, Mattis 16 LG Uplengen 8.44
2 Delik, Henri 16 LG Wilhelmshaven 8.77
3 Bruins, Jorrit 16 TuS Zetel 9.47
4 Hartmanns, Milan 16 TuS Obenstrohe 9.53
5 Hooymann, Milan 16 TSG Westerstede 9.66
- 2. Vorlauf -
1 Seidel, Paul 16 TSG Westerstede 8.73
2 Serhan, Jamal 16 Heidmühler FC 9.03
3 Moll, Jonah 16 TV Metjendorf 9.11
4 Süß, Jonte 16 LG Uplengen 9.67
5 Lorenz, Levi 16 TSG Westerstede 9.76
6 Pötsch, Jonathan 16 TSG Westerstede 10.15
- Endlauf -
1 Delik, Henri 16 LG Wilhelmshaven 8.62
2 Seidel, Paul 16 TSG Westerstede 8.68
3 Serhan, Jamal 16 Heidmühler FC 8.88
4 Moll, Jonah 16 TV Metjendorf 9.07
5 Bruins, Jorrit 16 TuS Zetel 9.19
6 Hartmanns, Milan 16 TuS Obenstrohe 9.59
Kinder M10 Weitsprung
1 Delik, Henri 16 LG Wilhelmshaven 3.68
2 Heyen, Mattis 16 LG Uplengen 3.50
3 Seidel, Paul 16 TSG Westerstede 3.44
4 Moll, Jonah 16 TV Metjendorf 3.26
5 Hartmanns, Milan 16 TuS Obenstrohe 3.25
6 Serhan, Jamal 16 Heidmühler FC 3.18
7 Bruins, Jorrit 16 TuS Zetel 3.13
8 Süß, Jonte 16 LG Uplengen 3.07
9 Hooymann, Milan 16 TSG Westerstede 3.03
10 Pötsch, Jonathan 16 TSG Westerstede 2.89
Lorenz, Levi 16 TSG Westerstede 2.89
Kinder M10 Schlagball 80 g
1 Hooymann, Milan 16 TSG Westerstede 37.00
2 Süß, Jonte 16 LG Uplengen 29.50
3 Serhan, Jamal 16 Heidmühler FC 29.00
4 Heyen, Mattis 16 LG Uplengen 26.00
5 Delik, Henri 16 LG Wilhelmshaven 25.50
6 Seidel, Paul 16 TSG Westerstede 25.00
7 Bruins, Jorrit 16 TuS Zetel 24.50
8 Moll, Jonah 16 TV Metjendorf 23.00
9 Lorenz, Levi 16 TSG Westerstede 20.00
10 Hartmanns, Milan 16 TuS Obenstrohe 18.00
11 Pötsch, Jonathan 16 TSG Westerstede 11.50
Kinder M11 50 Meter
1 Buß, Raul 15 LG Uplengen 8.34
2 Gehrke, Paul 15 TV Metjendorf 8.38
3 Schallge, Pit 15 TuS Oestringen 8.43
4 Kay, Mateo 15 SV Friedrichsfehn 8.50
5 Harms, Jakob 15 TuS Obenstrohe 9.02
Kinder M11 Weitsprung
1 Buß, Raul 15 LG Uplengen 3.88
2 Kay, Mateo 15 SV Friedrichsfehn 3.83
3 Schallge, Pit 15 TuS Oestringen 3.67
4 Harms, Jakob 15 TuS Obenstrohe 3.52
Kinder M11 Schlagball 80 g
1 Harms, Jakob 15 TuS Obenstrohe 34.00
2 Gehrke, Paul 15 TV Metjendorf 33.00
3 Buß, Raul 15 LG Uplengen 31.50
4 Kay, Mateo 15 SV Friedrichsfehn 28.00
5 Schallge, Pit 15 TuS Oestringen 26.00
Männliche Jugend U14 4 x 75 Meter
1 LG Uplengen 42.57

 

     Hotopp Bünting, Jesse (14) - Wilken, Milan (14)
     Leemhuis-Grashof, Linus (13) - Wasner, Jasper (13)
Jugend M12 75 Meter
1 Hotopp-Bünting, Jesse 14 LG Uplengen 11.37
2 Holleboom, Flynn 14 SV Friedrichsfehn 11.69
3 Hudaff, Eike 14 Heidmühler FC 12.09
Jugend M12 Weitsprung
1 Hotopp-Bünting, Jesse 14 LG Uplengen 4.20
2 Holleboom, Flynn 14 SV Friedrichsfehn 3.96
3 Hudaff, Eike 14 Heidmühler FC 3.80
Jugend M12 Kugelstoß 3 kg
1 Holleboom, Flynn 14 SV Friedrichsfehn 6.61
2 Hudaff, Eike 14 Heidmühler FC 5.40
Jugend M12 Hochsprung
1 Hotopp-Bünting, Jesse 14 LG Uplengen 1.36
2 Hudaff, Eike 14 Heidmühler FC 1.21
3 Holleboom, Flynn 14 SV Friedrichsfehn 1.18
Jugend M13 75 Meter
1 Wasner, Jasper 13 LG Uplengen 11.86
2 Möller, Tristan 13 TuS Obenstrohe 12.02
Jugend M13 Weitsprung
1 Wasner, Jasper 13 LG Uplengen 3.96
2 Möller, Tristan 13 TuS Obenstrohe 3.66
Jugend M13 Kugelstoß 3 kg
1 Lindhorst, Felix 13 LG Uplengen 7.00
2 Möller, Tristan 13 TuS Obenstrohe 6.30
Jugend M13 Hochsprung
1 Möller, Tristan 13 TuS Obenstrohe 1.30
Jugend M14 100 Meter
1 Ben, Bonitz 12 TuS Obenstrohe 14.07
2 Wiebeziek, Max 12 TuS Ofen 14.49
Jugend M14 Weitsprung
1 Ben, Bonitz 12 TuS Obenstrohe 3.99
2 Wiebeziek, Max 12 TuS Ofen 3.52
Jugend M14 Kugelstoß 4 kg
1 Ben, Bonitz 12 TuS Obenstrohe 7.20
2 Wiebeziek, Max 12 TuS Ofen 5.66
3 Reimers, Paul 12 TuS Ofen 5.58
Jugend M14 Hochsprung
1 Reimers, Paul 12 TuS Ofen 1.39
2 Wiebeziek, Max 12 TuS Ofen 1.18
Jugend M15 100 Meter
1 Keithahn, Benje 11 TuS Oestringen 12.99
Jugend M15 Weitsprung
1 Keithahn, Benje 11 TuS Oestringen 4.81
Kinder W08 50 Meter
- Teilnehmer -
- 1. Vorlauf -
1 Klöver, Matilda 18 LG Wilhelmshaven 9.46
2 Elies, Fenja 19 TuS Obenstrohe 9.56
3 Izadpanah, Olivia 18 TuS Oestringen 9.58
4 Lange, Marie 19 TuS Oestringen 11.31
5 Leemhuis, Malin 19 LG Uplengen 13.50
- 2. Vorlauf -
1 Potthoff, Janna 18 TuS Obenstrohe 9.45
2 Schallge, Helena 19 TuS Oestringen 9.94
3 Müller, Emma 18 TuS Obenstrohe 10.12
4 Scupin, Elina 19 SV Friedrichsfehn 10.75
5 Schulte-Güstenberg, Pauline 19 VfL Rastede 10.90
- Endlauf -
1 Klöver, Matilda 18 LG Wilhelmshaven 9.31
2 Potthoff, Janna 18 TuS Obenstrohe 9.50
3 Izadpanah, Olivia 18 TuS Oestringen 9.78
4 Elies, Fenja 19 TuS Obenstrohe 9.88
5 Müller, Emma 18 TuS Obenstrohe 10.72
6 Schallge, Helena 19 TuS Oestringen 11.00
Kinder W08 Weitsprung
1 Potthoff, Janna 18 TuS Obenstrohe 3.01
2 Klöver, Matilda 18 LG Wilhelmshaven 2.82
3 Izadpanah, Olivia 18 TuS Oestringen 2.67
4 Leemhuis, Malin 19 LG Uplengen 2.55
5 Müller, Emma 18 TuS Obenstrohe 2.51
6 Elies, Fenja 19 TuS Obenstrohe 2.37
7 Scupin, Elina 19 SV Friedrichsfehn 2.30
8 Lange, Marie 19 TuS Oestringen 2.21
9 Schulte-Güstenberg, Pauline 19 VfL Rastede 1.97
10 Schallge, Helena 19 TuS Oestringen 1.75
Kinder W08 Schlagball 80 g
1 Izadpanah, Olivia 18 TuS Oestringen 14.50
2 Klöver, Matilda 18 LG Wilhelmshaven 14.00
3 Lange, Marie 19 TuS Oestringen 14.00
4 Potthoff, Janna 18 TuS Obenstrohe 13.00
5 Elies, Fenja 19 TuS Obenstrohe 12.00
6 Leemhuis, Malin 19 LG Uplengen 11.50
7 Scupin, Elina 19 SV Friedrichsfehn 11.00
8 Schulte-Güstenberg, Pauline 19 VfL Rastede 10.00
Müller, Emma 18 TuS Obenstrohe 10.00
10 Schallge, Helena 19 TuS Oestringen 9.50
Kinder W09 50 Meter
- Teilnehmer -
- 1. Vorlauf -
1 Drechsel, Mina 17 LG Wilhelmshaven 8.75
2 Hagenah, Hanna 17 SV Friedrichsfehn 9.24
3 Hilge, Blanka Aurelia 17 TV Metjendorf 9.64
4 Brewes, Mara 17 TuS Obenstrohe 9.88
5 Grote, Lara Emilia 17 TSG Westerstede 9.92
- 2. Vorlauf -
1 Kanzok, Leni 17 SSV Gristede 8.67
2 Kraft, Fehmke 17 TuS Oestringen 9.07
3 Oetjengerdes, Birte 17 TuS Zetel 9.23
4 Leemhuis, Talia 17 LG Uplengen 9.73
5 Mücke, Lia 17 Heidmühler FC 10.10
- 3. Vorlauf -
1 Timmermann, Marieke 17 Heidmühler FC 8.57
2 Wessels, Merle 17 TuS Obenstrohe 9.68
3 Strauß, Ella 17 SSV Gristede 10.43
4 Richter, Lia 17 TSG Westerstede 10.49
5 Widiker, Amelie 17 TuS Obenstrohe 10.62
- Endlauf -
1 Drechsel, Mina 17 LG Wilhelmshaven 8.39
2 Timmermann, Marieke 17 Heidmühler FC 8.57
3 Kanzok, Leni 17 SSV Gristede 8.76
4 Kraft, Fehmke 17 TuS Oestringen 8.95
5 Oetjengerdes, Birte 17 TuS Zetel 8.98
6 Hagenah, Hanna 17 SV Friedrichsfehn 9.03
Kinder W09 Weitsprung
1 Drechsel, Mina 17 LG Wilhelmshaven 3.72
2 Kraft, Fehmke 17 TuS Oestringen 3.25
3 Hagenah, Hanna 17 SV Friedrichsfehn 3.23
4 Kanzok, Leni 17 SSV Gristede 3.19
5 Timmermann, Marieke 17 Heidmühler FC 3.17
6 Oetjengerdes, Birte 17 TuS Zetel 2.96
7 Wessels, Merle 17 TuS Obenstrohe 2.78
8 Strauß, Ella 17 SSV Gristede 2.71
9 Hilge, Blanka Aurelia 17 TV Metjendorf 2.69
10 Grote, Lara Emilia 17 TSG Westerstede 2.68
11 Brewes, Mara 17 TuS Obenstrohe 2.61
12 Leemhuis, Talia 17 LG Uplengen 2.52
13 Widiker, Amelie 17 TuS Obenstrohe 2.29
14 Mücke, Lia 17 Heidmühler FC 2.26
15 Richter, Lia 17 TSG Westerstede 2.04
Kinder W09 Schlagball 80 g
1 Kraft, Fehmke 17 TuS Oestringen 23.50
2 Hagenah, Hanna 17 SV Friedrichsfehn 23.00
3 Kanzok, Leni 17 SSV Gristede 19.00
4 Drechsel, Mina 17 LG Wilhelmshaven 18.00
5 Strauß, Ella 17 SSV Gristede 17.00
6 Timmermann, Marieke 17 Heidmühler FC 16.00
7 Widiker, Amelie 17 TuS Obenstrohe 14.00
Grote, Lara Emilia 17 TSG Westerstede 14.00
9 Leemhuis, Talia 17 LG Uplengen 13.50
10 Oetjengerdes, Birte 17 TuS Zetel 12.00
11 Hilge, Blanka Aurelia 17 TV Metjendorf 11.50
12 Wessels, Merle 17 TuS Obenstrohe 10.50
13 Brewes, Mara 17 TuS Obenstrohe 10.00
14 Mücke, Lia 17 Heidmühler FC 8.50
15 Richter, Lia 17 TSG Westerstede 8.00
Kinder W10 50 Meter
- Teilnehmer -
- 1. Vorlauf -
1 Bendmann, Paula 16 TuS Obenstrohe 8.30
2 Bice, Mayra 16 VfL Rastede 10.05
3 Best, Elsa 16 TuS Zetel 10.18
- 2. Vorlauf -
1 Bendmann, Marie 16 TuS Obenstrohe 8.39
2 Piotrowski, Anna 16 TuS Oestringen 9.01
3 Grube, Lara 16 TuS Ofen 9.02
4 Polte, Viktoria 16 LG Wilhelmshaven 9.48
- 3. Vorlauf -
1 Trageser, Jenne 16 TuS Zetel 8.06
2 Prah-Hawerkamp, Keziah Adou 16 VfL Rastede 8.21
3 Zilinski, Sophia 16 LG Wilhelmshaven 9.79
4 Wendland, Fina 16 LG Wilhelmshaven 9.99
- Endlauf -
1 Trageser, Jenne 16 TuS Zetel 7.96
2 Bendmann, Paula 16 TuS Obenstrohe 8.07
3 Prah-Hawerkamp, Keziah Adou 16 VfL Rastede 8.17
4 Bendmann, Marie 16 TuS Obenstrohe 8.29
5 Grube, Lara 16 TuS Ofen 9.07
Piotrowski, Anna 16 TuS Oestringen 9.07
Kinder W10 Weitsprung
1 Trageser, Jenne 16 TuS Zetel 4.09
2 Bendmann, Marie 16 TuS Obenstrohe 3.75
3 Bendmann, Paula 16 TuS Obenstrohe 3.74
4 Prah-Hawerkamp, Keziah Adou 16 VfL Rastede 3.29
5 Grube, Lara 16 TuS Ofen 3.25
6 Piotrowski, Anna 16 TuS Oestringen 3.20
7 Zilinski, Sophia 16 LG Wilhelmshaven 3.10
8 Polte, Viktoria 16 LG Wilhelmshaven 3.03
9 Bice, Mayra 16 VfL Rastede 2.83
10 Wendland, Fina 16 LG Wilhelmshaven 2.72
11 Best, Elsa 16 TuS Zetel 2.51
Kinder W10 Schlagball 80 g
1 Bendmann, Marie 16 TuS Obenstrohe 33.00
2 Piotrowski, Anna 16 TuS Oestringen 24.00
3 Trageser, Jenne 16 TuS Zetel 23.50
4 Bendmann, Paula 16 TuS Obenstrohe 22.00
5 Wendland, Fina 16 LG Wilhelmshaven 17.50
6 Bice, Mayra 16 VfL Rastede 15.00
7 Polte, Viktoria 16 LG Wilhelmshaven 14.50
8 Grube, Lara 16 TuS Ofen 14.00
9 Zilinski, Sophia 16 LG Wilhelmshaven 13.00
Best, Elsa 16 TuS Zetel 13.00
Kinder W11 50 Meter
- Teilnehmer -
- 1. Vorlauf -
1 Geißler, Pauline 15 Heidmühler FC 8.03
2 Gundelach, Mayla 15 TSG Westerstede 9.05
3 Bauer, Lia 15 Heidmühler FC 9.06
4 Güttler, Neele Lieselotte 15 TSG Westerstede 9.07
- 2. Vorlauf -
1 Husmann, Louisa 15 VfL Rastede 8.33
2 Spalluto, Aurora 15 VfL Rastede 8.60
3 Schubert, Anna 15 TSG Westerstede 9.82
4 Vasiljevski, Dora 15 LG Wilhelmshaven 9.93
5 Hellwig, Nika 15 TuS Obenstrohe 9.95
- Endlauf -
1 Geißler, Pauline 15 Heidmühler FC 7.80
2 Husmann, Louisa 15 VfL Rastede 8.28
3 Spalluto, Aurora 15 VfL Rastede 8.49
4 Bauer, Lia 15 Heidmühler FC 8.89
5 Güttler, Neele Lieselotte 15 TSG Westerstede 8.90
6 Gundelach, Mayla 15 TSG Westerstede 8.96
Kinder W11 Weitsprung
1 Husmann, Louisa 15 VfL Rastede 4.02
2 Geißler, Pauline 15 Heidmühler FC 3.95
3 Spalluto, Aurora 15 VfL Rastede 3.74
Gundelach, Mayla 15 TSG Westerstede 3.74
5 Güttler, Neele Lieselotte 15 TSG Westerstede 3.66
6 Schubert, Anna 15 TSG Westerstede 3.30
7 Vasiljevski, Dora 15 LG Wilhelmshaven 3.20
8 Bauer, Lia 15 Heidmühler FC 3.15
9 Hellwig, Nika 15 TuS Obenstrohe 3.00
Kinder W11 Schlagball 80 g
1 Spalluto, Aurora 15 VfL Rastede 29.00
2 Geißler, Pauline 15 Heidmühler FC 18.00
3 Husmann, Louisa 15 VfL Rastede 17.00
4 Vasiljevski, Dora 15 LG Wilhelmshaven 14.50
5 Hellwig, Nika 15 TuS Obenstrohe 12.50
Weibliche Jugend U14 4 x 75 Meter
1 LG Uplengen 45.01

 

     Lotz, Hanna (14) - Virlan, Gloria (14)
     Hinrichs, Anna (14) - Süß, Finella (14)
TuS Zetel 45.01

 

     Mann, Jette (14) - Trageser, Jenne (16)
     Quathammer, Mia (13) - Krebs, Hannah (14)
3 Heidmühler FC 47.89

 

     Behrens, Jonna (14) - Grün, Klara (14)
     Eggers, Ineke (13) - Koopmann, Flora (14)
Jugend W12 75 Meter
- Teilnehmer -
- 1. Vorlauf -
1 Behrens, Jonna 14 Heidmühler FC 11.73
2 Grün, Klara 14 Heidmühler FC 12.68
3 Begenat, Jana 14 Heidmühler FC 12.83
- 2. Vorlauf -
1 Koopmann, Flora 14 Heidmühler FC 11.59
2 Krebs, Hannah 14 TuS Zetel 11.62
3 Harms, Thea 14 TuS Ofen 12.30
4 Hinrichs, Anna 14 LG Uplengen 12.44
- 3. Vorlauf -
1 Kruse, Frida 14 SV Friedrichsfehn 11.08
2 Scheinpflug, Emilia 14 TuS Obenstrohe 11.70
3 Lotz, Hanna 14 LG Uplengen 12.19
4 Mann, Jette 14 TuS Zetel 12.52
5 Rohwolt, Luisa 14 TuS Obenstrohe 12.85
- 4. Vorlauf -
1 Süß, Finella 14 LG Uplengen 11.67
2 Wiebeziek, Lea 14 TuS Ofen 11.96
3 Virlan, Gloria 14 LG Uplengen 12.06
- Endlauf -
1 Kruse, Frida 14 SV Friedrichsfehn 11.14
2 Behrens, Jonna 14 Heidmühler FC 11.67
3 Koopmann, Flora 14 Heidmühler FC 11.91
Scheinpflug, Emilia 14 TuS Obenstrohe 11.91
Wiebeziek, Lea 14 TuS Ofen 11.91
6 Krebs, Hannah 14 TuS Zetel 12.05
Jugend W12 Weitsprung
1 Kruse, Frida 14 SV Friedrichsfehn 4.40
2 Virlan, Gloria 14 LG Uplengen 4.15
3 Süß, Finella 14 LG Uplengen 3.85
4 Koopmann, Flora 14 Heidmühler FC 3.69
5 Krebs, Hannah 14 TuS Zetel 3.67
6 Harms, Thea 14 TuS Ofen 3.61
7 Scheinpflug, Emilia 14 TuS Obenstrohe 3.57
Behrens, Jonna 14 Heidmühler FC 3.57
9 Lotz, Hanna 14 LG Uplengen 3.52
10 Hinrichs, Anna 14 LG Uplengen 3.51
11 Wiebeziek, Lea 14 TuS Ofen 3.35
Rohwolt, Luisa 14 TuS Obenstrohe 3.35
13 Grün, Klara 14 Heidmühler FC 3.30
14 Mann, Jette 14 TuS Zetel 3.05
Jugend W12 Kugelstoß 3 kg
1 Kruse, Frida 14 SV Friedrichsfehn 6.62
2 Krebs, Hannah 14 TuS Zetel 6.37
3 Rohwolt, Luisa 14 TuS Obenstrohe 5.76
4 Grün, Klara 14 Heidmühler FC 5.69
5 Begenat, Jana 14 Heidmühler FC 4.98
6 Koopmann, Flora 14 Heidmühler FC 4.81
7 Behrens, Jonna 14 Heidmühler FC 4.43
8 Scheinpflug, Emilia 14 TuS Obenstrohe 4.02
Jugend W12 Hochsprung
1 Hinrichs, Anna 14 LG Uplengen 1.33
2 Spalluto, Aurora 15 VfL Rastede 1.21
3 Wiebeziek, Lea 14 TuS Ofen 1.18
Jugend W13 75 Meter
1 Kloppenburg, Lina 13 LG Uplengen 11.59
Quathamer, Mia 13 TuS Zetel 11.59
3 Beneke, Lea 13 Heidmühler FC 11.80
4 Schäfer, Nia 13 TuS Obenstrohe 12.07
5 Eggers, Ineke 13 Heidmühler FC 13.15
Jugend W13 Weitsprung
1 Kloppenburg, Lina 13 LG Uplengen 4.17
2 Beneke, Lea 13 Heidmühler FC 4.09
3 Quathamer, Mia 13 TuS Zetel 3.98
4 Eggers, Ineke 13 Heidmühler FC 3.20
Jugend W13 Kugelstoß 3 kg
1 Beneke, Lea 13 Heidmühler FC 5.28
2 Eggers, Ineke 13 Heidmühler FC 4.99
Jugend W13 Hochsprung
1 Kloppenburg, Lina 13 LG Uplengen 1.36
2 Quathamer, Mia 13 TuS Zetel 1.27
3 Beneke, Lea 13 Heidmühler FC 1.24
4 Eggers, Ineke 13 Heidmühler FC 1.10
Weibliche Jugend U16 4 x 100 Meter
1 Heidmühler FC 58.31

 

     Hudaff, Rieke (11) - Weigert, Hannah (11)
     Beneke, Lea (13) - Geißler, Pauline (15)
Jugend W14 100 Meter
1 Ihmels, Hanna 12 TuS Zetel 14.47
2 Kahle-Perrier, Noemie 12 TuS Obenstrohe 14.69
3 Puzicha, Hanne 12 TuS Ofen 15.26
4 Schnitger, Jenna 13 TuS Ofen 15.27
5 Prah-Hawerkamp, Jemimah 12 VfL Rastede 15.51
6 Gummar, Hanna 12 TuS Obenstrohe 15.56
Jugend W14 Weitsprung
1 Ihmels, Hanna 12 TuS Zetel 3.88
2 Kahle-Perrier, Noemie 12 TuS Obenstrohe 3.83
3 Schnitger, Jenna 13 TuS Ofen 3.75
4 Puzicha, Hanne 12 TuS Ofen 3.39
5 Gummar, Hanna 12 TuS Obenstrohe 2.90
Jugend W14 Kugelstoß 3 kg
1 Kahle-Perrier, Noemie 12 TuS Obenstrohe 6.80
2 Schnitger, Jenna 13 TuS Ofen 6.73
3 Puzicha, Hanne 12 TuS Ofen 6.22
4 Ihmels, Hanna 12 TuS Zetel 5.45
5 Gummar, Hanna 12 TuS Obenstrohe 5.07
Jugend W15 100 Meter
1 Weigert, Hannah 11 Heidmühler FC 14.81
2 Hudaff, Rieke 11 Heidmühler FC 15.24
3 Antoni, Lotta 11 TuS Ofen 15.32
Jugend W15 Weitsprung
1 Schnitger, Jara 11 TuS Ofen 4.23
2 Weigert, Hannah 11 Heidmühler FC 3.82
3 Antoni, Lotta 11 TuS Ofen 3.60
4 Hudaff, Rieke 11 Heidmühler FC 3.40
Jugend W15 Kugelstoß 3 kg
1 Schnitger, Jara 11 TuS Ofen 9.15
2 Weigert, Hannah 11 Heidmühler FC 7.82
3 Antoni, Lotta 11 TuS Ofen 6.64
Jugend W15 Hochsprung
1 Antoni, Lotta 11 TuS Ofen 1.30
2 Hudaff, Rieke 11 Heidmühler FC 1.27
3 Weigert, Hannah 11 Heidmühler FC 1.24

Erstellt mit BAUM - Das Programm zur Auswertung von Leichtathletikveranstaltungen
und mehr....

a.ulferts@ulferts.info