Kreismeisterschaften Männer/Frauen/Jugend
| Datum: |
Freitag, 06. Juni 2025 | ![]() |
| Ort: | Bad Zwischenahn | |
| Beginn: | 17:00 Uhr | |
| Meldeschluss : 04.06.2025 | ||
| Veranstalter: | NLV Kreis Nordwest e.V. |
| Ausrichter: | TuS Ofen |
| Veranstaltungs-Nr: | 25V09000610820000 |
| Austragungsort: | Stadion Bad Zwischenahn, Eyhauser Allee 26160 Bad Zwischenahn |
| Wettbewerbe: | |
| Männl. Jgd J U18 : | 100m, Weit, Hoch, Kugel (5 kg), Speer (700 g) Rahmenwettbewerbe: 400m, 4 x 100m |
| Weibl. Jgd U18 : | 100m, Weit, Hoch, Kugel (4 kg), Speer (500 g) Rahmenwettbewerbe: 400m, 4 x 100m |
| Männl. Jgd U20 | 100m, Weit, Hoch, Kugel (6,00 kg), Speer (800 g) Rahmenwettbewerbe: 400m, 4 x 100m |
| Weibl. Jgd U20 | 100m, Weit, Hoch, Kugel (4 kg), Speer (600 g) Rahmenwettbewerbe: 400m, 4 x 100m |
| Männer | 100m, Weit, Hoch, Kugel (7,26 kg), Speer (800 g) Rahmenwettbewerbe: 400m, 4 x 100m |
| Frauen | 100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 kg), Speer (600 g) Rahmenwettbewerbe: 400m, 4 x 100m |
| Anmeldung: | NUR Online => Zur Anmeldung |
| Austragungsort: | Stadion Bad Zwischenahn. Zu erreichen über die Eyhauser Allee (L 815). Bitte den Parkplatz in der Straße „Am Delf“ nutzen. Alle Anlagen sind mit Kunststoff ausgelegt. Maximale Länge der Dornen: 6 mm. |
![]() |
|
| Hinweise: | Alle Teilnehmer beginnen mit dem Sprintwettbewerb. Anschließend wird der weitere Wettkampf in zwei Gruppen durchgeführt. Ein Zeitplan wird am Donnerstag, 08. Mai 2023 gegen 21:00 Uhr auf der Homepage des NLV-Kreis Nordwest veröffentlicht. |


